— Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) – 0,26%;
— Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) – 0,17;
— Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы с начала года –395 чел., из них признано безработными с начала года — 99 чел.;
— Потребность работодателей в работниках на конец месяца составляет 909 вакансий,
в том числе по видам экономической деятельности:
Показатели | Вакансии |
РАЗДЕЛ O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 205 |
РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 185 |
РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 128 |
РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 100 |
РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 97 |
РАЗДЕЛ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 39 |
РАЗДЕЛ H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 36 |
РАЗДЕЛ I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 32 |
РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ | 26 |
РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 17 |
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО | 15 |
РАЗДЕЛ L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 12 |
РАЗДЕЛ K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 5 |
РАЗДЕЛ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 5 |
РАЗДЕЛ J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 3 |
РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 2 |
РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 1 |
РАЗДЕЛ M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 1 |
ВСЕГО | 909 |
Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда в городе Ржеве и Ржевском районе
по состоянию на 01.06.2022г.
№ п/п | Наименование показателя | 2022г.
|
2021г.
|
1 | Уровень регистрируемой безработицы, % | 0,26 | 0,4 |
2 | Коэффициент напряженности на рынке труда | 0,17 | 0,2 |
3 | Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, чел. | 152 | 186 |
4 | Потребность работодателей в работниках, вакансий | 909 | 1082 |
Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда в городе Ржеве и Ржевском районе
по состоянию на 31.05.2022г.
№ п/п | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Средняя зарплата, руб. |
1 | Швея | 47 | 18000 |
2 | Водитель автомобиля | 39 | 26000 |
3 | Повар, помощник повара | 39 | 19000 |
4 | Электромонтер, электрик | 34 | 24000 |
5 | Тракторист | 31 | 33000 |
6 | Изготовитель полуфабрикатов из мяса | 30 | 35000 |
7 | Уборщик производственных и служебных помещений | 28 | 14000 |
8 | Продавец | 26 | 26000 |
9 | Подсобный рабочий/Разнорабочий | 22 | 26000 |
10 | Фасовщик | 20 | 26000 |
11 | Грузчик | 17 | 22000 |
12 | Слесарь — сантехник | 13 | 18000 |
13 | Помощник воспитателя | 11 | 13890 |
14 | Укладчик/упаковщик | 10 | 32000 |
15 | Кладовщик | 9 | 24000 |
16 | Обработчик птицы | 9 | 40000 |
17 | Оператор птицефабрик и мех.ферм | 9 | 40000 |
18 | Кухонный рабочий | 9 | 15000 |
19 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 8 | 19000 |
20 | Помощник машиниста | 6 | 52000 |
21 | Токарь | 6 | 27000 |
22 | Электрогазосварщик | 6 | 37000 |
23 | Дворник | 5 | 16000 |
24 | Бармен, официант | 4 | 23000 |
25 | Фрезеровщик | 3 | 37000 |
Должности специалистов (служащих) | Общее количество | Средняя зарплата, руб | |
1 | Врачи — специалисты | 89 | 27000 |
2 | Инспектор | 25 | 22000 |
3 | Преподаватель (учитель) | 23 | 21000 |
4 | Бухгалтер, главный бухгалтер | 16 | 27000 |
5 | Мастер | 13 | 27000 |
6 | Медицинская сестра | 13 | 18000 |
7 | Специалист, главный специалист | 13 | 23000 |
8 | Воспитатель | 10 | 17000 |
9 | Инженер — программист | 7 | 31000 |
10 | Механик | 5 | 33000 |
11 | Менеджер | 6 | 25000 |
12 | Психолог | 6 | 15000 |
13 | Делопроизводитель | 5 | 15000 |
14 | Администратор | 4 | 26000 |
15 | Акушерка | 4 | 23000 |
Информация и аналитические материалы, характеризующие особенности рынка труда в городе Ржеве и Ржевском районе
за период 01.01.2022 – 31.05.2022
В течение января — мая 2022 года численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения, составила 99 человек.
От работодателей всех форм собственности поступило 832 вакансии.
С начала 2022 года Центром занятости населения оказано более 1400 государственных услуг в области содействия занятости населения.
При содействии Центра занятости населения 155 граждан нашли работу, в том числе бывших безработных – 34 гражданина.
630 человек получил государственную услугу по профессиональной ориентации.
20 человек получили услугу по социальной адаптации;
20 человек получили услугу по психологической поддержке безработных граждан;
19 человек участвовали в оплачиваемых общественных работах;
1 человек из числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, трудоустроен на временную работу с поддержкой доходов из средств регионального бюджета;
4 безработных получили услугу по содействию самозанятости;
33 человека из числа безработных приступили к профессиональному обучению;
проведено 3 ярмарки вакансий.
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) – 0,26%;
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) – 0,17;
На 31.05.2022г. численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, составляет 152 чел., безработных граждан – 91 чел.; потребность работодателей в работниках – 909 вакансий.